

Spelprogram
Datum | Tid | Grupp | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11 | 18:00 | B01 | Boråshallen | Norrby IF II | BK Häcken I | 0 - 2 | ||
07/11 | 18:20 | B01 | Boråshallen | Sjömarken /Sandared I | Vara SK | 3 - 4 | ||
07/11 | 18:40 | B01 | Boråshallen | Tvååkers IF | Norrby IF II | 2 - 3 | ||
07/11 | 19:00 | B01 | Boråshallen | BK Häcken I | Sjömarken /Sandared I | 4 - 0 | ||
07/11 | 19:20 | B01 | Boråshallen | Vara SK | Tvååkers IF | 0 - 0 | ||
07/11 | 19:40 | B01 | Boråshallen | Sjömarken /Sandared I | Norrby IF II | 2 - 7 | ||
07/11 | 20:00 | B01 | Boråshallen | Vara SK | BK Häcken I | 0 - 3 | ||
07/11 | 20:20 | B01 | Boråshallen | Tvååkers IF | Sjömarken /Sandared I | 5 - 2 | ||
07/11 | 20:40 | B01 | Boråshallen | Norrby IF II | Vara SK | 2 - 5 | ||
07/11 | 21:00 | B01 | Boråshallen | BK Häcken I | Tvååkers IF | 6 - 0 | ||
07/11 | 21:20 | B02 | Boråshallen | Edet FK | Mariedals IK | 5 - 1 | ||
07/11 | 21:40 | B02 | Boråshallen | Nesodden IF II | Fässbergs IF II | 3 - 0 | ||
07/11 | 22:00 | B02 | Boråshallen | Borås GIF | Edet FK | 2 - 3 | ||
07/11 | 22:20 | B02 | Boråshallen | Mariedals IK | Nesodden IF II | 3 - 6 | ||
07/11 | 22:40 | B02 | Boråshallen | Fässbergs IF II | Borås GIF | 5 - 4 | ||
07/11 | 23:00 | B02 | Boråshallen | Nesodden IF II | Edet FK | 6 - 2 | ||
07/11 | 23:20 | B02 | Boråshallen | Fässbergs IF II | Mariedals IK | 4 - 1 | ||
07/11 | 23:40 | B02 | Boråshallen | Borås GIF | Nesodden IF II | 1 - 6 | ||
08/11 | 00:00 | B02 | Boråshallen | Edet FK | Fässbergs IF II | 4 - 3 | ||
08/11 | 00:20 | B02 | Boråshallen | Mariedals IK | Borås GIF | 8 - 1 | ||
08/11 | 00:40 | B03 | Boråshallen | IF Elfsborg I | Vinje IL | 3 - 0 | ||
08/11 | 01:00 | B03 | Boråshallen | Näsets SK I | Kinna IF | 1 - 4 | ||
08/11 | 01:20 | B03 | Boråshallen | Delta Örebro IF | IF Elfsborg I | 2 - 5 | ||
08/11 | 01:40 | B03 | Boråshallen | Vinje IL | Näsets SK I | 0 - 3 | ||
08/11 | 02:00 | B03 | Boråshallen | Kinna IF | Delta Örebro IF | 5 - 2 | ||
08/11 | 02:20 | B03 | Boråshallen | Näsets SK I | IF Elfsborg I | 1 - 16 | ||
08/11 | 02:40 | B03 | Boråshallen | Kinna IF | Vinje IL | 3 - 0 | ||
08/11 | 03:00 | B03 | Boråshallen | Delta Örebro IF | Näsets SK I | 4 - 3 | ||
08/11 | 03:20 | B03 | Boråshallen | IF Elfsborg I | Kinna IF | 3 - 3 | ||
08/11 | 03:40 | B03 | Boråshallen | Vinje IL | Delta Örebro IF | 0 - 3 | ||
08/11 | 04:00 | B04 | Boråshallen | Borås AIK I | Fässbergs IF I | 2 - 7 | ||
08/11 | 04:20 | B04 | Boråshallen | Älvsjö AIK I | SK Sifhälla II | 2 - 1 | ||
08/11 | 04:40 | B04 | Boråshallen | Dalstorps IF | Borås AIK I | 1 - 4 | ||
08/11 | 05:00 | B04 | Boråshallen | Fässbergs IF I | Älvsjö AIK I | 4 - 0 | ||
08/11 | 05:20 | B04 | Boråshallen | SK Sifhälla II | Dalstorps IF | 1 - 3 | ||
08/11 | 05:40 | B04 | Boråshallen | Älvsjö AIK I | Borås AIK I | 3 - 2 | ||
08/11 | 06:00 | B04 | Boråshallen | SK Sifhälla II | Fässbergs IF I | 2 - 3 | ||
08/11 | 06:20 | B04 | Boråshallen | Dalstorps IF | Älvsjö AIK I | 4 - 4 | ||
08/11 | 06:40 | B04 | Boråshallen | Borås AIK I | SK Sifhälla II | 2 - 0 | ||
08/11 | 07:00 | B04 | Boråshallen | Fässbergs IF I | Dalstorps IF | 2 - 1 | ||
08/11 | 07:20 | B05 | Boråshallen | Brämhults IK I | Ulricehamns IFK II | 2 - 0 | ||
08/11 | 07:40 | B05 | Boråshallen | Norrby IF I | IFK Uddevalla | 7 - 3 | ||
08/11 | 08:00 | B05 | Boråshallen | IFK Österåker FK | Brämhults IK I | 2 - 1 | ||
08/11 | 08:20 | B05 | Boråshallen | Ulricehamns IFK II | Norrby IF I | 1 - 4 | ||
08/11 | 08:40 | B05 | Boråshallen | IFK Uddevalla | IFK Österåker FK | 3 - 2 | ||
08/11 | 09:00 | B05 | Boråshallen | Norrby IF I | Brämhults IK I | 3 - 4 | ||
08/11 | 09:20 | B05 | Boråshallen | IFK Uddevalla | Ulricehamns IFK II | 10 - 1 | ||
08/11 | 09:40 | B05 | Boråshallen | IFK Österåker FK | Norrby IF I | 1 - 6 | ||
08/11 | 10:00 | B05 | Boråshallen | Brämhults IK I | IFK Uddevalla | 2 - 6 | ||
08/11 | 10:20 | B05 | Boråshallen | Ulricehamns IFK II | IFK Österåker FK | 0 - 3 | ||
08/11 | 10:40 | B06 | Boråshallen | Falköpings FK II | Torslanda IK U19 | 1 - 2 | ||
08/11 | 11:00 | B06 | Boråshallen | Nesodden IF I | Borås AIK II | 0 - 5 | ||
08/11 | 11:20 | B06 | Boråshallen | Gunnilse IS | Falköpings FK II | 4 - 1 | ||
08/11 | 11:40 | B06 | Boråshallen | Torslanda IK U19 | Nesodden IF I | 12 - 1 | ||
08/11 | 12:00 | B06 | Boråshallen | Borås AIK II | Gunnilse IS | 3 - 2 | ||
08/11 | 12:20 | B06 | Boråshallen | Nesodden IF I | Falköpings FK II | 0 - 3 | ||
08/11 | 12:40 | B06 | Boråshallen | Borås AIK II | Torslanda IK U19 | 3 - 3 | ||
08/11 | 13:00 | B06 | Boråshallen | Gunnilse IS | Nesodden IF I | 11 - 0 | ||
08/11 | 13:20 | B06 | Boråshallen | Falköpings FK II | Borås AIK II | 2 - 4 | ||
08/11 | 13:40 | B06 | Boråshallen | Torslanda IK U19 | Gunnilse IS | 5 - 5 | ||
08/11 | 14:00 | B07 | Boråshallen | Edet FK | BK Häcken I | 1 - 7 | ||
08/11 | 14:20 | B07 | Boråshallen | Skara FC | Laxå IF | 2 - 4 | ||
08/11 | 14:40 | B07 | Boråshallen | BK Häcken I | Skara FC | 6 - 1 | ||
08/11 | 15:00 | B07 | Boråshallen | Laxå IF | Edet FK | 2 - 3 | ||
08/11 | 15:20 | B07 | Boråshallen | Edet FK | Skara FC | 0 - 2 | ||
08/11 | 15:40 | B07 | Boråshallen | BK Häcken I | Laxå IF | 2 - 0 | ||
08/11 | 16:00 | B08 | Boråshallen | Vara SK | Nesodden IF II | 3 - 1 | ||
08/11 | 16:20 | B08 | Boråshallen | Älvsjö AIK II | IFK Eskilstuna | 6 - 2 | ||
08/11 | 16:40 | B08 | Boråshallen | Nesodden IF II | Älvsjö AIK II | 3 - 3 | ||
08/11 | 17:00 | B08 | Boråshallen | IFK Eskilstuna | Vara SK | 2 - 3 | ||
08/11 | 17:20 | B08 | Boråshallen | Vara SK | Älvsjö AIK II | 0 - 0 | ||
08/11 | 17:40 | B08 | Boråshallen | Nesodden IF II | IFK Eskilstuna | 5 - 6 | ||
08/11 | 18:00 | B09 | Boråshallen | Kinna IF | Fässbergs IF I | 5 - 1 | ||
08/11 | 18:20 | B09 | Boråshallen | Gerdskens BK | BK Forward | 3 - 6 | ||
08/11 | 18:40 | B09 | Boråshallen | Fässbergs IF I | Gerdskens BK | 5 - 4 | ||
08/11 | 19:00 | B09 | Boråshallen | BK Forward | Kinna IF | 5 - 4 | ||
08/11 | 19:20 | B09 | Boråshallen | Kinna IF | Gerdskens BK | 6 - 3 | ||
08/11 | 19:40 | B09 | Boråshallen | Fässbergs IF I | BK Forward | 3 - 7 | ||
08/11 | 20:00 | B10 | Boråshallen | IF Elfsborg I | IF Elfsborg II | 0 - 1 | ||
08/11 | 20:20 | B10 | Boråshallen | Älvsjö AIK I | Västkurd FC | 3 - 3 | ||
08/11 | 20:40 | B10 | Boråshallen | IF Elfsborg II | Älvsjö AIK I | 2 - 1 | ||
08/11 | 21:00 | B10 | Boråshallen | IF Elfsborg I | Västkurd FC | 3 - 0 | ||
08/11 | 21:20 | B10 | Boråshallen | Västkurd FC | IF Elfsborg II | 2 - 2 | ||
08/11 | 21:40 | B10 | Boråshallen | Älvsjö AIK I | IF Elfsborg I | 0 - 1 | ||
08/11 | 22:00 | B11 | Boråshallen | Torslanda IK U19 | Norrby IF I | 0 - 5 | ||
08/11 | 22:20 | B11 | Boråshallen | BK Häcken II | GAIS | 1 - 2 | ||
08/11 | 22:40 | B11 | Boråshallen | Norrby IF I | BK Häcken II | 3 - 5 | ||
08/11 | 23:00 | B11 | Boråshallen | GAIS | Torslanda IK U19 | 4 - 2 | ||
08/11 | 23:20 | B11 | Boråshallen | Torslanda IK U19 | BK Häcken II | 4 - 6 | ||
08/11 | 23:40 | B11 | Boråshallen | Norrby IF I | GAIS | 4 - 9 | ||
09/11 | 00:00 | B12 | Boråshallen | IFK Uddevalla | Borås AIK II | 2 - 1 | ||
09/11 | 00:20 | B12 | Boråshallen | Alingsås IF | Syrianska FC | 4 - 2 | ||
09/11 | 00:40 | B12 | Boråshallen | Borås AIK II | Alingsås IF | 1 - 1 | ||
09/11 | 01:00 | B12 | Boråshallen | Syrianska FC | IFK Uddevalla | 1 - 2 | ||
09/11 | 01:20 | B12 | Boråshallen | IFK Uddevalla | Alingsås IF | 1 - 4 | ||
09/11 | 01:40 | B12 | Boråshallen | Borås AIK II | Syrianska FC | 2 - 3 | ||
09/11 | 02:00 | 2:a chansen Boråshallen 1/16 1 | Boråshallen | Sjömarken /Sandared I | SK Sifhälla II | 2 - 0 | ||
09/11 | 02:20 | 2:a chansen Boråshallen 1/8 2 | Boråshallen | Mariedals IK | Delta Örebro IF | 5 - 3 | ||
09/11 | 02:40 | 2:a chansen Boråshallen 1/8 1 | Boråshallen | Sjömarken /Sandared I | Brämhults IK I | 6 - 7 | ||
Paus 5 minuter | ||||||||
09/11 | 03:05 | 2:a chansen Boråshallen 1/8 3 | Boråshallen | Norrby IF II | Vinje IL | 3 - 0 | ||
09/11 | 03:25 | 2:a chansen Boråshallen 1/8 4 | Boråshallen | Dalstorps IF | Falköpings FK II | 8 - 0 | ||
Paus 5 minuter | ||||||||
09/11 | 03:50 | 2:a chansen Boråshallen 1/4 1 | Boråshallen | Brämhults IK I | Mariedals IK | 2 - 1 | ||
09/11 | 04:10 | 2:a chansen Boråshallen 1/4 2 | Boråshallen | Norrby IF II | Dalstorps IF | 2 - 5 | ||
09/11 | 04:30 | 2:a chansen Boråshallen 1/16 2 | Boråshallen | Ulricehamns IFK II | Nesodden IF I | 4 - 1 | ||
09/11 | 04:50 | 2:a chansen Boråshallen 1/2 1 | Boråshallen | Brämhults IK I | Dalstorps IF | 3 - 4 | ||
09/11 | 05:10 | 2:a chansen Boråshallen 1/8 5 | Boråshallen | Ulricehamns IFK II | Fässbergs IF II | 1 - 11 | ||
09/11 | 05:30 | 2:a chansen Boråshallen 1/8 6 | Boråshallen | IFK Österåker FK | Borås AIK I | 1 - 4 | ||
09/11 | 05:50 | 2:a chansen Boråshallen 1/8 7 | Boråshallen | Gunnilse IS | Borås GIF | 6 - 1 | ||
09/11 | 06:10 | 2:a chansen Boråshallen 1/8 8 | Boråshallen | Tvååkers IF | Näsets SK I | 2 - 0 | ||
09/11 | 06:30 | 2:a chansen Boråshallen 1/4 3 | Boråshallen | Fässbergs IF II | Borås AIK I | 2 - 8 | ||
09/11 | 06:50 | 2:a chansen Boråshallen 1/4 4 | Boråshallen | Gunnilse IS | Tvååkers IF | 1 - 2 | ||
Paus 5 minuter | ||||||||
09/11 | 07:15 | 2:a chansen Boråshallen 1/2 2 | Boråshallen | Borås AIK I | Tvååkers IF | 1 - 2 | ||
Paus 5 minuter | ||||||||
09/11 | 07:40 | 2:a chansen Boråshallen 1/1 1 | Boråshallen | Dalstorps IF | Tvååkers IF | 2 - 1 | ||
09/11 | 08:00 | B13 | Boråshallen | Älvsjö AIK II | BK Häcken I | 1 - 8 | ||
09/11 | 08:20 | B13 | Boråshallen | IF Elfsborg I | BK Forward | 2 - 2 | ||
09/11 | 08:40 | B13 | Boråshallen | BK Häcken I | IF Elfsborg I | 7 - 2 | ||
09/11 | 09:00 | B13 | Boråshallen | BK Forward | Älvsjö AIK II | 2 - 2 | ||
09/11 | 09:20 | B13 | Boråshallen | Älvsjö AIK II | IF Elfsborg I | 2 - 5 | ||
09/11 | 09:40 | B13 | Boråshallen | BK Häcken I | BK Forward | 5 - 0 | ||
09/11 | 10:00 | B14 | Boråshallen | Laxå IF | GAIS | 4 - 1 | ||
09/11 | 10:20 | B14 | Boråshallen | Kinna IF | Alingsås IF | 1 - 3 | ||
09/11 | 10:40 | B14 | Boråshallen | GAIS | Kinna IF | 8 - 2 | ||
09/11 | 11:00 | B14 | Boråshallen | Alingsås IF | Laxå IF | 3 - 3 | ||
09/11 | 11:20 | B14 | Boråshallen | Laxå IF | Kinna IF | 2 - 2 | ||
09/11 | 11:40 | B14 | Boråshallen | GAIS | Alingsås IF | 2 - 3 | ||
09/11 | 12:00 | B15 | Boråshallen | BK Häcken II | Vara SK | 4 - 1 | ||
09/11 | 12:20 | B15 | Boråshallen | IFK Uddevalla | IF Elfsborg II | 2 - 4 | ||
09/11 | 12:40 | B15 | Boråshallen | Vara SK | IFK Uddevalla | 4 - 3 | ||
09/11 | 13:00 | B15 | Boråshallen | IF Elfsborg II | BK Häcken II | 4 - 1 | ||
09/11 | 13:20 | B15 | Boråshallen | BK Häcken II | IFK Uddevalla | 2 - 3 | ||
09/11 | 13:40 | B15 | Boråshallen | Vara SK | IF Elfsborg II | 2 - 2 | ||
Paus 5 minuter | ||||||||
09/11 | 14:05 | A-slutspel Boråshallen 1/4 1 | Boråshallen | Skene IF | BK Häcken I | 2 - 3 | ||
09/11 | 14:25 | A-slutspel Boråshallen 1/4 2 | Boråshallen | Alingsås IF | Vara SK | 4 - 1 | ||
Paus 15 minuter | ||||||||
09/11 | 15:00 | A-slutspel Boråshallen 1/4 3 | Boråshallen | IF Elfsborg I | Laxå IF | 6 - 0 | ||
Paus 5 minuter | ||||||||
09/11 | 15:25 | A-slutspel Boråshallen 1/4 4 | Boråshallen | IF Elfsborg II | Dalstorps IF | 3 - 1 | ||
Paus 25 minuter | ||||||||
09/11 | 16:10 | A-slutspel Boråshallen 1/2 1 | Boråshallen | BK Häcken I | Alingsås IF | 7 - 0 | ||
Paus 10 minuter | ||||||||
09/11 | 16:40 | A-slutspel Boråshallen 1/2 2 | Boråshallen | IF Elfsborg I | IF Elfsborg II | 2 - 7 | ||
Paus 30 minuter | ||||||||
09/11 | 17:30 | A-slutspel Boråshallen 1/1 1 | Boråshallen | BK Häcken I | IF Elfsborg II | 6 - 1 |
-
Norrby IF II - BK Häcken I 0 - 2 07/11 18:00, B01, Boråshallen -
Sjömarken /Sandared I - Vara SK 3 - 4 07/11 18:20, B01, Boråshallen -
Tvååkers IF - Norrby IF II 2 - 3 07/11 18:40, B01, Boråshallen -
BK Häcken I - Sjömarken /Sandared I 4 - 0 07/11 19:00, B01, Boråshallen -
Vara SK - Tvååkers IF 0 - 0 07/11 19:20, B01, Boråshallen -
Sjömarken /Sandared I - Norrby IF II 2 - 7 07/11 19:40, B01, Boråshallen -
Vara SK - BK Häcken I 0 - 3 07/11 20:00, B01, Boråshallen -
Tvååkers IF - Sjömarken /Sandared I 5 - 2 07/11 20:20, B01, Boråshallen -
Norrby IF II - Vara SK 2 - 5 07/11 20:40, B01, Boråshallen -
BK Häcken I - Tvååkers IF 6 - 0 07/11 21:00, B01, Boråshallen -
Edet FK - Mariedals IK 5 - 1 07/11 21:20, B02, Boråshallen -
Nesodden IF II - Fässbergs IF II 3 - 0 07/11 21:40, B02, Boråshallen -
Borås GIF - Edet FK 2 - 3 07/11 22:00, B02, Boråshallen -
Mariedals IK - Nesodden IF II 3 - 6 07/11 22:20, B02, Boråshallen -
Fässbergs IF II - Borås GIF 5 - 4 07/11 22:40, B02, Boråshallen -
Nesodden IF II - Edet FK 6 - 2 07/11 23:00, B02, Boråshallen -
Fässbergs IF II - Mariedals IK 4 - 1 07/11 23:20, B02, Boråshallen -
Borås GIF - Nesodden IF II 1 - 6 07/11 23:40, B02, Boråshallen -
Edet FK - Fässbergs IF II 4 - 3 08/11 00:00, B02, Boråshallen -
Mariedals IK - Borås GIF 8 - 1 08/11 00:20, B02, Boråshallen -
IF Elfsborg I - Vinje IL 3 - 0 08/11 00:40, B03, Boråshallen -
Näsets SK I - Kinna IF 1 - 4 08/11 01:00, B03, Boråshallen -
Delta Örebro IF - IF Elfsborg I 2 - 5 08/11 01:20, B03, Boråshallen -
Vinje IL - Näsets SK I 0 - 3 08/11 01:40, B03, Boråshallen -
Kinna IF - Delta Örebro IF 5 - 2 08/11 02:00, B03, Boråshallen -
Näsets SK I - IF Elfsborg I 1 - 16 08/11 02:20, B03, Boråshallen -
Kinna IF - Vinje IL 3 - 0 08/11 02:40, B03, Boråshallen -
Delta Örebro IF - Näsets SK I 4 - 3 08/11 03:00, B03, Boråshallen -
IF Elfsborg I - Kinna IF 3 - 3 08/11 03:20, B03, Boråshallen -
Vinje IL - Delta Örebro IF 0 - 3 08/11 03:40, B03, Boråshallen -
Borås AIK I - Fässbergs IF I 2 - 7 08/11 04:00, B04, Boråshallen -
Älvsjö AIK I - SK Sifhälla II 2 - 1 08/11 04:20, B04, Boråshallen -
Dalstorps IF - Borås AIK I 1 - 4 08/11 04:40, B04, Boråshallen -
Fässbergs IF I - Älvsjö AIK I 4 - 0 08/11 05:00, B04, Boråshallen -
SK Sifhälla II - Dalstorps IF 1 - 3 08/11 05:20, B04, Boråshallen -
Älvsjö AIK I - Borås AIK I 3 - 2 08/11 05:40, B04, Boråshallen -
SK Sifhälla II - Fässbergs IF I 2 - 3 08/11 06:00, B04, Boråshallen -
Dalstorps IF - Älvsjö AIK I 4 - 4 08/11 06:20, B04, Boråshallen -
Borås AIK I - SK Sifhälla II 2 - 0 08/11 06:40, B04, Boråshallen -
Fässbergs IF I - Dalstorps IF 2 - 1 08/11 07:00, B04, Boråshallen -
Brämhults IK I - Ulricehamns IFK II 2 - 0 08/11 07:20, B05, Boråshallen -
Norrby IF I - IFK Uddevalla 7 - 3 08/11 07:40, B05, Boråshallen -
IFK Österåker FK - Brämhults IK I 2 - 1 08/11 08:00, B05, Boråshallen -
Ulricehamns IFK II - Norrby IF I 1 - 4 08/11 08:20, B05, Boråshallen -
IFK Uddevalla - IFK Österåker FK 3 - 2 08/11 08:40, B05, Boråshallen -
Norrby IF I - Brämhults IK I 3 - 4 08/11 09:00, B05, Boråshallen -
IFK Uddevalla - Ulricehamns IFK II 10 - 1 08/11 09:20, B05, Boråshallen -
IFK Österåker FK - Norrby IF I 1 - 6 08/11 09:40, B05, Boråshallen -
Brämhults IK I - IFK Uddevalla 2 - 6 08/11 10:00, B05, Boråshallen -
Ulricehamns IFK II - IFK Österåker FK 0 - 3 08/11 10:20, B05, Boråshallen -
Falköpings FK II - Torslanda IK U19 1 - 2 08/11 10:40, B06, Boråshallen -
Nesodden IF I - Borås AIK II 0 - 5 08/11 11:00, B06, Boråshallen -
Gunnilse IS - Falköpings FK II 4 - 1 08/11 11:20, B06, Boråshallen -
Torslanda IK U19 - Nesodden IF I 12 - 1 08/11 11:40, B06, Boråshallen -
Borås AIK II - Gunnilse IS 3 - 2 08/11 12:00, B06, Boråshallen -
Nesodden IF I - Falköpings FK II 0 - 3 08/11 12:20, B06, Boråshallen -
Borås AIK II - Torslanda IK U19 3 - 3 08/11 12:40, B06, Boråshallen -
Gunnilse IS - Nesodden IF I 11 - 0 08/11 13:00, B06, Boråshallen -
Falköpings FK II - Borås AIK II 2 - 4 08/11 13:20, B06, Boråshallen -
Torslanda IK U19 - Gunnilse IS 5 - 5 08/11 13:40, B06, Boråshallen -
Edet FK - BK Häcken I 1 - 7 08/11 14:00, B07, Boråshallen -
Skara FC - Laxå IF 2 - 4 08/11 14:20, B07, Boråshallen -
BK Häcken I - Skara FC 6 - 1 08/11 14:40, B07, Boråshallen -
Laxå IF - Edet FK 2 - 3 08/11 15:00, B07, Boråshallen -
Edet FK - Skara FC 0 - 2 08/11 15:20, B07, Boråshallen -
BK Häcken I - Laxå IF 2 - 0 08/11 15:40, B07, Boråshallen -
Vara SK - Nesodden IF II 3 - 1 08/11 16:00, B08, Boråshallen -
Älvsjö AIK II - IFK Eskilstuna 6 - 2 08/11 16:20, B08, Boråshallen -
Nesodden IF II - Älvsjö AIK II 3 - 3 08/11 16:40, B08, Boråshallen -
IFK Eskilstuna - Vara SK 2 - 3 08/11 17:00, B08, Boråshallen -
Vara SK - Älvsjö AIK II 0 - 0 08/11 17:20, B08, Boråshallen -
Nesodden IF II - IFK Eskilstuna 5 - 6 08/11 17:40, B08, Boråshallen -
Kinna IF - Fässbergs IF I 5 - 1 08/11 18:00, B09, Boråshallen -
Gerdskens BK - BK Forward 3 - 6 08/11 18:20, B09, Boråshallen -
Fässbergs IF I - Gerdskens BK 5 - 4 08/11 18:40, B09, Boråshallen -
BK Forward - Kinna IF 5 - 4 08/11 19:00, B09, Boråshallen -
Kinna IF - Gerdskens BK 6 - 3 08/11 19:20, B09, Boråshallen -
Fässbergs IF I - BK Forward 3 - 7 08/11 19:40, B09, Boråshallen -
IF Elfsborg I - IF Elfsborg II 0 - 1 08/11 20:00, B10, Boråshallen -
Älvsjö AIK I - Västkurd FC 3 - 3 08/11 20:20, B10, Boråshallen -
IF Elfsborg II - Älvsjö AIK I 2 - 1 08/11 20:40, B10, Boråshallen -
IF Elfsborg I - Västkurd FC 3 - 0 08/11 21:00, B10, Boråshallen -
Västkurd FC - IF Elfsborg II 2 - 2 08/11 21:20, B10, Boråshallen -
Älvsjö AIK I - IF Elfsborg I 0 - 1 08/11 21:40, B10, Boråshallen -
Torslanda IK U19 - Norrby IF I 0 - 5 08/11 22:00, B11, Boråshallen -
BK Häcken II - GAIS 1 - 2 08/11 22:20, B11, Boråshallen -
Norrby IF I - BK Häcken II 3 - 5 08/11 22:40, B11, Boråshallen -
GAIS - Torslanda IK U19 4 - 2 08/11 23:00, B11, Boråshallen -
Torslanda IK U19 - BK Häcken II 4 - 6 08/11 23:20, B11, Boråshallen -
Norrby IF I - GAIS 4 - 9 08/11 23:40, B11, Boråshallen -
IFK Uddevalla - Borås AIK II 2 - 1 09/11 00:00, B12, Boråshallen -
Alingsås IF - Syrianska FC 4 - 2 09/11 00:20, B12, Boråshallen -
Borås AIK II - Alingsås IF 1 - 1 09/11 00:40, B12, Boråshallen -
Syrianska FC - IFK Uddevalla 1 - 2 09/11 01:00, B12, Boråshallen -
IFK Uddevalla - Alingsås IF 1 - 4 09/11 01:20, B12, Boråshallen -
Borås AIK II - Syrianska FC 2 - 3 09/11 01:40, B12, Boråshallen -
Sjömarken /Sandared I - SK Sifhälla II 2 - 0 09/11 02:00, 2:a chansen Boråshallen 1/16 1, Boråshallen -
Mariedals IK - Delta Örebro IF 5 - 3 09/11 02:20, 2:a chansen Boråshallen 1/8 2, Boråshallen -
Sjömarken /Sandared I - Brämhults IK I 6 - 7 09/11 02:40, 2:a chansen Boråshallen 1/8 1, Boråshallen -
Norrby IF II - Vinje IL 3 - 0 09/11 03:05, 2:a chansen Boråshallen 1/8 3, Boråshallen -
Dalstorps IF - Falköpings FK II 8 - 0 09/11 03:25, 2:a chansen Boråshallen 1/8 4, Boråshallen -
Brämhults IK I - Mariedals IK 2 - 1 09/11 03:50, 2:a chansen Boråshallen 1/4 1, Boråshallen -
Norrby IF II - Dalstorps IF 2 - 5 09/11 04:10, 2:a chansen Boråshallen 1/4 2, Boråshallen -
Ulricehamns IFK II - Nesodden IF I 4 - 1 09/11 04:30, 2:a chansen Boråshallen 1/16 2, Boråshallen -
Brämhults IK I - Dalstorps IF 3 - 4 09/11 04:50, 2:a chansen Boråshallen 1/2 1, Boråshallen -
Ulricehamns IFK II - Fässbergs IF II 1 - 11 09/11 05:10, 2:a chansen Boråshallen 1/8 5, Boråshallen -
IFK Österåker FK - Borås AIK I 1 - 4 09/11 05:30, 2:a chansen Boråshallen 1/8 6, Boråshallen -
Gunnilse IS - Borås GIF 6 - 1 09/11 05:50, 2:a chansen Boråshallen 1/8 7, Boråshallen -
Tvååkers IF - Näsets SK I 2 - 0 09/11 06:10, 2:a chansen Boråshallen 1/8 8, Boråshallen -
Fässbergs IF II - Borås AIK I 2 - 8 09/11 06:30, 2:a chansen Boråshallen 1/4 3, Boråshallen -
Gunnilse IS - Tvååkers IF 1 - 2 09/11 06:50, 2:a chansen Boråshallen 1/4 4, Boråshallen -
Borås AIK I - Tvååkers IF 1 - 2 09/11 07:15, 2:a chansen Boråshallen 1/2 2, Boråshallen -
Dalstorps IF - Tvååkers IF 2 - 1 09/11 07:40, 2:a chansen Boråshallen 1/1 1, Boråshallen -
Älvsjö AIK II - BK Häcken I 1 - 8 09/11 08:00, B13, Boråshallen -
IF Elfsborg I - BK Forward 2 - 2 09/11 08:20, B13, Boråshallen -
BK Häcken I - IF Elfsborg I 7 - 2 09/11 08:40, B13, Boråshallen -
BK Forward - Älvsjö AIK II 2 - 2 09/11 09:00, B13, Boråshallen -
Älvsjö AIK II - IF Elfsborg I 2 - 5 09/11 09:20, B13, Boråshallen -
BK Häcken I - BK Forward 5 - 0 09/11 09:40, B13, Boråshallen -
Laxå IF - GAIS 4 - 1 09/11 10:00, B14, Boråshallen -
Kinna IF - Alingsås IF 1 - 3 09/11 10:20, B14, Boråshallen -
GAIS - Kinna IF 8 - 2 09/11 10:40, B14, Boråshallen -
Alingsås IF - Laxå IF 3 - 3 09/11 11:00, B14, Boråshallen -
Laxå IF - Kinna IF 2 - 2 09/11 11:20, B14, Boråshallen -
GAIS - Alingsås IF 2 - 3 09/11 11:40, B14, Boråshallen -
BK Häcken II - Vara SK 4 - 1 09/11 12:00, B15, Boråshallen -
IFK Uddevalla - IF Elfsborg II 2 - 4 09/11 12:20, B15, Boråshallen -
Vara SK - IFK Uddevalla 4 - 3 09/11 12:40, B15, Boråshallen -
IF Elfsborg II - BK Häcken II 4 - 1 09/11 13:00, B15, Boråshallen -
BK Häcken II - IFK Uddevalla 2 - 3 09/11 13:20, B15, Boråshallen -
Vara SK - IF Elfsborg II 2 - 2 09/11 13:40, B15, Boråshallen -
Skene IF - BK Häcken I 2 - 3 09/11 14:05, A-slutspel Boråshallen 1/4 1, Boråshallen -
Alingsås IF - Vara SK 4 - 1 09/11 14:25, A-slutspel Boråshallen 1/4 2, Boråshallen -
IF Elfsborg I - Laxå IF 6 - 0 09/11 15:00, A-slutspel Boråshallen 1/4 3, Boråshallen -
IF Elfsborg II - Dalstorps IF 3 - 1 09/11 15:25, A-slutspel Boråshallen 1/4 4, Boråshallen -
BK Häcken I - Alingsås IF 7 - 0 09/11 16:10, A-slutspel Boråshallen 1/2 1, Boråshallen -
IF Elfsborg I - IF Elfsborg II 2 - 7 09/11 16:40, A-slutspel Boråshallen 1/2 2, Boråshallen -
BK Häcken I - IF Elfsborg II 6 - 1 09/11 17:30, A-slutspel Boråshallen 1/1 1, Boråshallen