

B 02 Fre 21:20
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanska FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-1 | 11 | 10 |
Eds FF | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-3 | 10 | 9 |
GFF/Azalea Vit | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-5 | 4 | 5 |
Mariedals IK I | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-11 | -4 | 4 |
Västerviks FF Gul | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-23 | -21 | 0 |
Spelprogram
Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 21:20 | Boråshallen | Västerviks FF Gul | Mariedals IK I | 1 - 4 | Läs mer |
10/11 | 21:40 | Boråshallen | GFF/Azalea Vit | Eds FF | 0 - 2 | Läs mer |
10/11 | 22:00 | Boråshallen | Afghanska FC | Västerviks FF Gul | 6 - 0 | Läs mer |
10/11 | 22:20 | Boråshallen | Mariedals IK I | GFF/Azalea Vit | 2 - 2 | Läs mer |
10/11 | 22:40 | Boråshallen | Eds FF | Afghanska FC | 0 - 1 | Läs mer |
10/11 | 23:00 | Boråshallen | GFF/Azalea Vit | Västerviks FF Gul | 6 - 0 | Läs mer |
10/11 | 23:20 | Boråshallen | Eds FF | Mariedals IK I | 4 - 1 | Läs mer |
10/11 | 23:40 | Boråshallen | Afghanska FC | GFF/Azalea Vit | 1 - 1 | Läs mer |
11/11 | 00:00 | Boråshallen | Västerviks FF Gul | Eds FF | 1 - 7 | Läs mer |
11/11 | 00:20 | Boråshallen | Mariedals IK I | Afghanska FC | 0 - 4 | Läs mer |
-
Västerviks FF Gul - Mariedals IK I 1 - 4 10/11 21:20, 19, B 02 Fre 21:20, Boråshallen -
GFF/Azalea Vit - Eds FF 0 - 2 10/11 21:40, 19, B 02 Fre 21:20, Boråshallen -
Afghanska FC - Västerviks FF Gul 6 - 0 10/11 22:00, 19, B 02 Fre 21:20, Boråshallen -
Mariedals IK I - GFF/Azalea Vit 2 - 2 10/11 22:20, 19, B 02 Fre 21:20, Boråshallen -
Eds FF - Afghanska FC 0 - 1 10/11 22:40, 19, B 02 Fre 21:20, Boråshallen -
GFF/Azalea Vit - Västerviks FF Gul 6 - 0 10/11 23:00, 19, B 02 Fre 21:20, Boråshallen -
Eds FF - Mariedals IK I 4 - 1 10/11 23:20, 19, B 02 Fre 21:20, Boråshallen -
Afghanska FC - GFF/Azalea Vit 1 - 1 10/11 23:40, 19, B 02 Fre 21:20, Boråshallen -
Västerviks FF Gul - Eds FF 1 - 7 11/11 00:00, 19, B 02 Fre 21:20, Boråshallen -
Mariedals IK I - Afghanska FC 0 - 4 11/11 00:20, 19, B 02 Fre 21:20, Boråshallen