

D 02 Fre 21:20
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalsjöfors GoIF | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-3 | 8 | 10 |
Tina FC Lidköping | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 3 | 7 |
Torslanda IK | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-1 | 3 | 7 |
Ambjörnarp IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-9 | 0 | 4 |
Byttorps IF II vit | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-17 | -14 | 0 |
Spelprogram
Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 21:20 | Dalsjöhallen | Dalsjöfors GoIF | Torslanda IK | 1 - 0 | Läs mer |
10/11 | 21:40 | Dalsjöhallen | Ambjörnarp IF | Byttorps IF II vit | 5 - 2 | Läs mer |
10/11 | 22:00 | Dalsjöhallen | Tina FC Lidköping | Dalsjöfors GoIF | 0 - 1 | Läs mer |
10/11 | 22:20 | Dalsjöhallen | Torslanda IK | Ambjörnarp IF | 2 - 0 | Läs mer |
10/11 | 22:40 | Dalsjöhallen | Byttorps IF II vit | Tina FC Lidköping | 0 - 3 | Läs mer |
10/11 | 23:00 | Dalsjöhallen | Ambjörnarp IF | Dalsjöfors GoIF | 2 - 2 | Läs mer |
10/11 | 23:20 | Dalsjöhallen | Byttorps IF II vit | Torslanda IK | 0 - 2 | Läs mer |
10/11 | 23:40 | Dalsjöhallen | Tina FC Lidköping | Ambjörnarp IF | 3 - 2 | Läs mer |
11/11 | 00:00 | Dalsjöhallen | Dalsjöfors GoIF | Byttorps IF II vit | 7 - 1 | Läs mer |
11/11 | 00:20 | Dalsjöhallen | Torslanda IK | Tina FC Lidköping | 0 - 0 | Läs mer |
-
Dalsjöfors GoIF - Torslanda IK 1 - 0 10/11 21:20, 19, D 02 Fre 21:20, Dalsjöhallen -
Ambjörnarp IF - Byttorps IF II vit 5 - 2 10/11 21:40, 19, D 02 Fre 21:20, Dalsjöhallen -
Tina FC Lidköping - Dalsjöfors GoIF 0 - 1 10/11 22:00, 19, D 02 Fre 21:20, Dalsjöhallen -
Torslanda IK - Ambjörnarp IF 2 - 0 10/11 22:20, 19, D 02 Fre 21:20, Dalsjöhallen -
Byttorps IF II vit - Tina FC Lidköping 0 - 3 10/11 22:40, 19, D 02 Fre 21:20, Dalsjöhallen -
Ambjörnarp IF - Dalsjöfors GoIF 2 - 2 10/11 23:00, 19, D 02 Fre 21:20, Dalsjöhallen -
Byttorps IF II vit - Torslanda IK 0 - 2 10/11 23:20, 19, D 02 Fre 21:20, Dalsjöhallen -
Tina FC Lidköping - Ambjörnarp IF 3 - 2 10/11 23:40, 19, D 02 Fre 21:20, Dalsjöhallen -
Dalsjöfors GoIF - Byttorps IF II vit 7 - 1 11/11 00:00, 19, D 02 Fre 21:20, Dalsjöhallen -
Torslanda IK - Tina FC Lidköping 0 - 0 11/11 00:20, 19, D 02 Fre 21:20, Dalsjöhallen