

B 08 Lör 17:20
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borås AIK I | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-5 | 8 | 9 |
Eds FF | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 7 |
Dalsjöfors GoIF | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-5 | 6 | 6 |
Hestrafors IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-9 | -5 | 6 |
Skene IF I | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-11 | -8 | 1 |
Spelprogram
Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/11 | 17:20 | Boråshallen | Eds FF | Skene IF I | 1 - 1 | Läs mer |
11/11 | 17:40 | Boråshallen | Borås AIK I | Hestrafors IF | 0 - 3 | Läs mer |
11/11 | 18:00 | Boråshallen | Dalsjöfors GoIF | Eds FF | 0 - 1 | Läs mer |
11/11 | 18:20 | Boråshallen | Skene IF I | Borås AIK I | 1 - 5 | Läs mer |
11/11 | 18:40 | Boråshallen | Hestrafors IF | Dalsjöfors GoIF | 0 - 6 | Läs mer |
11/11 | 19:00 | Boråshallen | Borås AIK I | Eds FF | 5 - 0 | Läs mer |
11/11 | 19:20 | Boråshallen | Hestrafors IF | Skene IF I | 1 - 0 | Läs mer |
11/11 | 19:40 | Boråshallen | Dalsjöfors GoIF | Borås AIK I | 1 - 3 | Läs mer |
11/11 | 20:00 | Boråshallen | Eds FF | Hestrafors IF | 3 - 0 | Läs mer |
11/11 | 20:20 | Boråshallen | Skene IF I | Dalsjöfors GoIF | 1 - 4 | Läs mer |
-
Eds FF - Skene IF I 1 - 1 11/11 17:20, 19, B 08 Lör 17:20, Boråshallen -
Borås AIK I - Hestrafors IF 0 - 3 11/11 17:40, 19, B 08 Lör 17:20, Boråshallen -
Dalsjöfors GoIF - Eds FF 0 - 1 11/11 18:00, 19, B 08 Lör 17:20, Boråshallen -
Skene IF I - Borås AIK I 1 - 5 11/11 18:20, 19, B 08 Lör 17:20, Boråshallen -
Hestrafors IF - Dalsjöfors GoIF 0 - 6 11/11 18:40, 19, B 08 Lör 17:20, Boråshallen -
Borås AIK I - Eds FF 5 - 0 11/11 19:00, 19, B 08 Lör 17:20, Boråshallen -
Hestrafors IF - Skene IF I 1 - 0 11/11 19:20, 19, B 08 Lör 17:20, Boråshallen -
Dalsjöfors GoIF - Borås AIK I 1 - 3 11/11 19:40, 19, B 08 Lör 17:20, Boråshallen -
Eds FF - Hestrafors IF 3 - 0 11/11 20:00, 19, B 08 Lör 17:20, Boråshallen -
Skene IF I - Dalsjöfors GoIF 1 - 4 11/11 20:20, 19, B 08 Lör 17:20, Boråshallen