

B04
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fässbergs IF I | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-5 | 11 | 12 |
Älvsjö AIK I | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-11 | -2 | 7 |
Borås AIK I | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-11 | -1 | 6 |
Dalstorps IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-11 | -2 | 4 |
SK Sifhälla II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-10 | -6 | 0 |
Spelprogram
Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
08/11 | 04:00 | Boråshallen | Borås AIK I | Fässbergs IF I | 2 - 7 | Läs mer |
08/11 | 04:20 | Boråshallen | Älvsjö AIK I | SK Sifhälla II | 2 - 1 | Läs mer |
08/11 | 04:40 | Boråshallen | Dalstorps IF | Borås AIK I | 1 - 4 | Läs mer |
08/11 | 05:00 | Boråshallen | Fässbergs IF I | Älvsjö AIK I | 4 - 0 | Läs mer |
08/11 | 05:20 | Boråshallen | SK Sifhälla II | Dalstorps IF | 1 - 3 | Läs mer |
08/11 | 05:40 | Boråshallen | Älvsjö AIK I | Borås AIK I | 3 - 2 | Läs mer |
08/11 | 06:00 | Boråshallen | SK Sifhälla II | Fässbergs IF I | 2 - 3 | Läs mer |
08/11 | 06:20 | Boråshallen | Dalstorps IF | Älvsjö AIK I | 4 - 4 | Läs mer |
08/11 | 06:40 | Boråshallen | Borås AIK I | SK Sifhälla II | 2 - 0 | Läs mer |
08/11 | 07:00 | Boråshallen | Fässbergs IF I | Dalstorps IF | 2 - 1 | Läs mer |
-
Borås AIK I - Fässbergs IF I 2 - 7 08/11 04:00, P19, B04, Boråshallen -
Älvsjö AIK I - SK Sifhälla II 2 - 1 08/11 04:20, P19, B04, Boråshallen -
Dalstorps IF - Borås AIK I 1 - 4 08/11 04:40, P19, B04, Boråshallen -
Fässbergs IF I - Älvsjö AIK I 4 - 0 08/11 05:00, P19, B04, Boråshallen -
SK Sifhälla II - Dalstorps IF 1 - 3 08/11 05:20, P19, B04, Boråshallen -
Älvsjö AIK I - Borås AIK I 3 - 2 08/11 05:40, P19, B04, Boråshallen -
SK Sifhälla II - Fässbergs IF I 2 - 3 08/11 06:00, P19, B04, Boråshallen -
Dalstorps IF - Älvsjö AIK I 4 - 4 08/11 06:20, P19, B04, Boråshallen -
Borås AIK I - SK Sifhälla II 2 - 0 08/11 06:40, P19, B04, Boråshallen -
Fässbergs IF I - Dalstorps IF 2 - 1 08/11 07:00, P19, B04, Boråshallen