

D 01
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Elfsborg II | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-2 | 5 | 8 |
Borås AIK II | 4 | 1 | 3 | 0 | 1-0 | 1 | 6 |
Dalstorps IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 6 |
IFK Falköping FF | 4 | 0 | 3 | 1 | 1-2 | -1 | 3 |
IFK Göteborg II | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-6 | -5 | 2 |
Spelprogram
Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/11 | 18:00 | Dalsjöhallen | IFK Göteborg II | Dalstorps IF | 1 - 2 | Läs mer |
06/11 | 18:20 | Dalsjöhallen | Borås AIK II | IF Elfsborg II | 0 - 0 | Läs mer |
06/11 | 18:40 | Dalsjöhallen | IFK Falköping FF | IFK Göteborg II | 0 - 0 | Läs mer |
06/11 | 19:00 | Dalsjöhallen | Dalstorps IF | Borås AIK II | 0 - 1 | Läs mer |
06/11 | 19:20 | Dalsjöhallen | IF Elfsborg II | IFK Falköping FF | 1 - 1 | Läs mer |
06/11 | 19:40 | Dalsjöhallen | Borås AIK II | IFK Göteborg II | 0 - 0 | Läs mer |
06/11 | 20:00 | Dalsjöhallen | IF Elfsborg II | Dalstorps IF | 2 - 1 | Läs mer |
06/11 | 20:20 | Dalsjöhallen | IFK Falköping FF | Borås AIK II | 0 - 0 | Läs mer |
06/11 | 20:40 | Dalsjöhallen | IFK Göteborg II | IF Elfsborg II | 0 - 4 | Läs mer |
06/11 | 21:00 | Dalsjöhallen | Dalstorps IF | IFK Falköping FF | 1 - 0 | Läs mer |
-
IFK Göteborg II - Dalstorps IF 1 - 2 06/11 18:00, 19, D 01, Dalsjöhallen -
Borås AIK II - IF Elfsborg II 0 - 0 06/11 18:20, 19, D 01, Dalsjöhallen -
IFK Falköping FF - IFK Göteborg II 0 - 0 06/11 18:40, 19, D 01, Dalsjöhallen -
Dalstorps IF - Borås AIK II 0 - 1 06/11 19:00, 19, D 01, Dalsjöhallen -
IF Elfsborg II - IFK Falköping FF 1 - 1 06/11 19:20, 19, D 01, Dalsjöhallen -
Borås AIK II - IFK Göteborg II 0 - 0 06/11 19:40, 19, D 01, Dalsjöhallen -
IF Elfsborg II - Dalstorps IF 2 - 1 06/11 20:00, 19, D 01, Dalsjöhallen -
IFK Falköping FF - Borås AIK II 0 - 0 06/11 20:20, 19, D 01, Dalsjöhallen -
IFK Göteborg II - IF Elfsborg II 0 - 4 06/11 20:40, 19, D 01, Dalsjöhallen -
Dalstorps IF - IFK Falköping FF 1 - 0 06/11 21:00, 19, D 01, Dalsjöhallen