

D 02
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fässbergs IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-4 | 10 | 9 |
Norrby IF I | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-5 | 7 | 9 |
Vara SK | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-11 | -7 | 6 |
Toarpsalliansen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | 3 |
Hestrafors IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-10 | -7 | 3 |
Spelprogram
Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/11 | 21:20 | Dalsjöhallen | Toarpsalliansen | Norrby IF I | 0 - 2 | Läs mer |
06/11 | 21:40 | Dalsjöhallen | Hestrafors IF | Fässbergs IF | 0 - 2 | Läs mer |
06/11 | 22:00 | Dalsjöhallen | Vara SK | Toarpsalliansen | 1 - 0 | Läs mer |
06/11 | 22:20 | Dalsjöhallen | Norrby IF I | Hestrafors IF | 4 - 1 | Läs mer |
06/11 | 22:40 | Dalsjöhallen | Fässbergs IF | Vara SK | 7 - 0 | Läs mer |
06/11 | 23:00 | Dalsjöhallen | Hestrafors IF | Toarpsalliansen | 2 - 1 | Läs mer |
06/11 | 23:20 | Dalsjöhallen | Fässbergs IF | Norrby IF I | 4 - 2 | Läs mer |
06/11 | 23:40 | Dalsjöhallen | Vara SK | Hestrafors IF | 3 - 0 | Läs mer |
07/11 | 00:00 | Dalsjöhallen | Toarpsalliansen | Fässbergs IF | 2 - 1 | Läs mer |
07/11 | 00:20 | Dalsjöhallen | Norrby IF I | Vara SK | 4 - 0 | Läs mer |
-
Toarpsalliansen - Norrby IF I 0 - 2 06/11 21:20, 19, D 02, Dalsjöhallen -
Hestrafors IF - Fässbergs IF 0 - 2 06/11 21:40, 19, D 02, Dalsjöhallen -
Vara SK - Toarpsalliansen 1 - 0 06/11 22:00, 19, D 02, Dalsjöhallen -
Norrby IF I - Hestrafors IF 4 - 1 06/11 22:20, 19, D 02, Dalsjöhallen -
Fässbergs IF - Vara SK 7 - 0 06/11 22:40, 19, D 02, Dalsjöhallen -
Hestrafors IF - Toarpsalliansen 2 - 1 06/11 23:00, 19, D 02, Dalsjöhallen -
Fässbergs IF - Norrby IF I 4 - 2 06/11 23:20, 19, D 02, Dalsjöhallen -
Vara SK - Hestrafors IF 3 - 0 06/11 23:40, 19, D 02, Dalsjöhallen -
Toarpsalliansen - Fässbergs IF 2 - 1 07/11 00:00, 19, D 02, Dalsjöhallen -
Norrby IF I - Vara SK 4 - 0 07/11 00:20, 19, D 02, Dalsjöhallen