

B 09
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Säffle FF | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 |
IFK Österåker | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 6 |
Fässbergs IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
Tomtens IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 |
Spelprogram
Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/11 | 20:30 | Boråshallen | Säffle FF | IFK Österåker | 2 - 0 | Läs mer |
07/11 | 20:50 | Boråshallen | Tomtens IF | Fässbergs IF | 2 - 2 | Läs mer |
07/11 | 21:10 | Boråshallen | IFK Österåker | Tomtens IF | 2 - 0 | Läs mer |
07/11 | 21:30 | Boråshallen | Fässbergs IF | Säffle FF | 2 - 1 | Läs mer |
07/11 | 21:50 | Boråshallen | Säffle FF | Tomtens IF | 1 - 0 | Läs mer |
07/11 | 22:10 | Boråshallen | IFK Österåker | Fässbergs IF | 1 - 0 | Läs mer |
-
Säffle FF - IFK Österåker 2 - 0 07/11 20:30, 19, B 09, Boråshallen -
Tomtens IF - Fässbergs IF 2 - 2 07/11 20:50, 19, B 09, Boråshallen -
IFK Österåker - Tomtens IF 2 - 0 07/11 21:10, 19, B 09, Boråshallen -
Fässbergs IF - Säffle FF 2 - 1 07/11 21:30, 19, B 09, Boråshallen -
Säffle FF - Tomtens IF 1 - 0 07/11 21:50, 19, B 09, Boråshallen -
IFK Österåker - Fässbergs IF 1 - 0 07/11 22:10, 19, B 09, Boråshallen