

B 08
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fristad/Sparsör/Borgstena I | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 7 |
KFUM-Kameratene Oslo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | 4 | 6 |
IF Elfsborg II | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-3 | 4 | 4 |
Byttorps IF I | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | -10 | 0 |
Spelprogram
Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/11 | 18:30 | Boråshallen | Byttorps IF I | KFUM-Kameratene Oslo | 0 - 4 | Läs mer |
07/11 | 18:50 | Boråshallen | Fristad/Sparsör/Borgstena I | IF Elfsborg II | 1 - 1 | Läs mer |
07/11 | 19:10 | Boråshallen | KFUM-Kameratene Oslo | Fristad/Sparsör/Borgstena I | 0 - 1 | Läs mer |
07/11 | 19:30 | Boråshallen | IF Elfsborg II | Byttorps IF I | 6 - 1 | Läs mer |
07/11 | 19:50 | Boråshallen | Byttorps IF I | Fristad/Sparsör/Borgstena I | 0 - 1 | Läs mer |
07/11 | 20:10 | Boråshallen | KFUM-Kameratene Oslo | IF Elfsborg II | 1 - 0 | Läs mer |
-
Byttorps IF I - KFUM-Kameratene Oslo 0 - 4 07/11 18:30, 19, B 08, Boråshallen -
Fristad/Sparsör/Borgstena I - IF Elfsborg II 1 - 1 07/11 18:50, 19, B 08, Boråshallen -
KFUM-Kameratene Oslo - Fristad/Sparsör/Borgstena I 0 - 1 07/11 19:10, 19, B 08, Boråshallen -
IF Elfsborg II - Byttorps IF I 6 - 1 07/11 19:30, 19, B 08, Boråshallen -
Byttorps IF I - Fristad/Sparsör/Borgstena I 0 - 1 07/11 19:50, 19, B 08, Boråshallen -
KFUM-Kameratene Oslo - IF Elfsborg II 1 - 0 07/11 20:10, 19, B 08, Boråshallen