

Andra Chansen I
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
|
Tider & spelplatser
Datum | Tid | Match | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 | 16:00 | Åttondelsfinal 1 | Fristadshallen | Ulricehamns IFK II | Brämhults IK I | 0 - 1 | Läs mer | |
09/11 | 16:20 | Åttondelsfinal 2 | Fristadshallen | Byttorps IF I | Nesodden IF | 3 - 4 | Läs mer | |
09/11 | 17:25 | Åttondelsfinal 3 | Fristadshallen | Västerviks FF | Kronängs IF | 2 - 1 | Läs mer | |
09/11 | 16:40 | Kvartsfinal 1 | Fristadshallen | Brämhults IK I | Skene/Svansjö/Örby II | 1 - 2 | Läs mer | |
09/11 | 17:05 | Kvartsfinal 2 | Fristadshallen | Dalsjöfors GoIF | Nesodden IF | 4 - 0 | Läs mer | |
09/11 | 17:50 | Kvartsfinal 3 | Fristadshallen | Brämhults IK II | NFK Klocket Tigers | 1 - 0 | Läs mer | |
09/11 | 18:10 | Kvartsfinal 4 | Fristadshallen | Fristad/Sparsör/Borgstena I | Västerviks FF | 3 - 2 | Läs mer | |
09/11 | 18:30 | Semifinal 1 | Fristadshallen | Skene/Svansjö/Örby II | Dalsjöfors GoIF | 1 - 0 | Läs mer | |
09/11 | 18:55 | Semifinal 2 | Fristadshallen | Brämhults IK II | Fristad/Sparsör/Borgstena I | 1 - 2 | Läs mer | |
09/11 | 19:20 | Final 1 | Fristadshallen | Skene/Svansjö/Örby II | Fristad/Sparsör/Borgstena I | 2 - 0 | Läs mer |
-
Ulricehamns IFK II - Brämhults IK I 0 - 1 09/11 16:00, Åttondelsfinal 1, Fristadshallen -
Byttorps IF I - Nesodden IF 3 - 4 09/11 16:20, Åttondelsfinal 2, Fristadshallen -
Västerviks FF - Kronängs IF 2 - 1 09/11 17:25, Åttondelsfinal 3, Fristadshallen -
Brämhults IK I - Skene/Svansjö/Örby II 1 - 2 09/11 16:40, Kvartsfinal 1, Fristadshallen -
Dalsjöfors GoIF - Nesodden IF 4 - 0 09/11 17:05, Kvartsfinal 2, Fristadshallen -
Brämhults IK II - NFK Klocket Tigers 1 - 0 09/11 17:50, Kvartsfinal 3, Fristadshallen -
Fristad/Sparsör/Borgstena I - Västerviks FF 3 - 2 09/11 18:10, Kvartsfinal 4, Fristadshallen -
Skene/Svansjö/Örby II - Dalsjöfors GoIF 1 - 0 09/11 18:30, Semifinal 1, Fristadshallen -
Brämhults IK II - Fristad/Sparsör/Borgstena I 1 - 2 09/11 18:55, Semifinal 2, Fristadshallen -
Skene/Svansjö/Örby II - Fristad/Sparsör/Borgstena I 2 - 0 09/11 19:20, Final 1, Fristadshallen