

Alingsås IF
Dag | Tid | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 | 01:00 | F03 | Fristadshallen | Alingsås IF | GAIS | 2 - 3 | Läs mer |
08/11 | 01:40 | F03 | Fristadshallen | Norrby IF III | Alingsås IF | 0 - 6 | Läs mer |
08/11 | 02:20 | F03 | Fristadshallen | Alingsås IF | Fristad/Sparsör/Borgstena I | 2 - 1 | Läs mer |
08/11 | 03:00 | F03 | Fristadshallen | Skene IF | Alingsås IF | 2 - 5 | Läs mer |
09/11 | 00:20 | B12 | Boråshallen | Alingsås IF | Syrianska FC | 4 - 2 | Läs mer |
09/11 | 00:40 | B12 | Boråshallen | Borås AIK II | Alingsås IF | 1 - 1 | Läs mer |
09/11 | 01:20 | B12 | Boråshallen | IFK Uddevalla | Alingsås IF | 1 - 4 | Läs mer |
09/11 | 10:20 | B14 | Boråshallen | Kinna IF | Alingsås IF | 1 - 3 | Läs mer |
09/11 | 11:00 | B14 | Boråshallen | Alingsås IF | Laxå IF | 3 - 3 | Läs mer |
09/11 | 11:40 | B14 | Boråshallen | GAIS | Alingsås IF | 2 - 3 | Läs mer |
09/11 | 14:25 | A-slutspel Boråshallen | Boråshallen | Alingsås IF | Vara SK | 4 - 1 | Läs mer |
09/11 | 16:10 | A-slutspel Boråshallen | Boråshallen | BK Häcken I | Alingsås IF | 7 - 0 | Läs mer |
-
Alingsås IF - GAIS 2 - 3 08/11 01:00, P19, F03, Fristadshallen -
Norrby IF III - Alingsås IF 0 - 6 08/11 01:40, P19, F03, Fristadshallen -
Alingsås IF - Fristad/Sparsör/Borgstena I 2 - 1 08/11 02:20, P19, F03, Fristadshallen -
Skene IF - Alingsås IF 2 - 5 08/11 03:00, P19, F03, Fristadshallen -
Alingsås IF - Syrianska FC 4 - 2 09/11 00:20, P19, B12, Boråshallen -
Borås AIK II - Alingsås IF 1 - 1 09/11 00:40, P19, B12, Boråshallen -
IFK Uddevalla - Alingsås IF 1 - 4 09/11 01:20, P19, B12, Boråshallen -
Kinna IF - Alingsås IF 1 - 3 09/11 10:20, P19, B14, Boråshallen -
Alingsås IF - Laxå IF 3 - 3 09/11 11:00, P19, B14, Boråshallen -
GAIS - Alingsås IF 2 - 3 09/11 11:40, P19, B14, Boråshallen -
Alingsås IF - Vara SK 4 - 1 09/11 14:25, P19, A-slutspel Boråshallen, Boråshallen -
BK Häcken I - Alingsås IF 7 - 0 09/11 16:10, P19, A-slutspel Boråshallen, Boråshallen
F03
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIS | 4 | 4 | 0 | 0 | 24-8 | 16 | 12 |
Alingsås IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-6 | 9 | 9 |
Skene IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-11 | 2 | 6 |
Fristad/Sparsör/Borgstena I | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-14 | -4 | 3 |
Norrby IF III | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-24 | -23 | 0 |
B12
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alingsås IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | 5 | 7 |
IFK Uddevalla | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | -1 | 6 |
Syrianska FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | 3 |
Borås AIK II | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 1 |
B14
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alingsås IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-6 | 3 | 7 |
Laxå IF | 3 | 1 | 2 | 0 | 9-6 | 3 | 5 |
GAIS | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-9 | 2 | 3 |
Kinna IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-13 | -8 | 1 |
Spelare | Mål |
---|---|
1. Jonathan Ahlqvist | |
3. Jonathan Yosef | |
5. Adam Axede | 7 |
6. Albert Rusid | 2 |
7. Rickard Hedberg | 8 |
10. Oscar Karlsson-Widén | |
11. Felix Hjertqvist-Jonsson | 7 |
12. Henrik Larsvik | 8 |
13. Adrian Gran | 4 |
15. Anton Karlsson-Widén | |
18. Christoffer Lefjak |
Ledare |
---|
Lasse Olovsson |
Thomas Fallqvist |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Grön |
Reserv 1: Vit |