

Afghanska FC
Dag | Tid | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 | 18:00 | B1 - Fre 18:00 | Boråshallen | Afghanska FC | Kronängs IF | 2 - 0 | Läs mer |
08/11 | 18:40 | B1 - Fre 18:00 | Boråshallen | FC Center Örebro | Afghanska FC | 0 - 2 | Läs mer |
08/11 | 19:40 | B1 - Fre 18:00 | Boråshallen | Norrby IF III | Afghanska FC | 1 - 1 | Läs mer |
08/11 | 20:40 | B1 - Fre 18:00 | Boråshallen | Afghanska FC | Skene/Svansjö/Örby II | 3 - 0 | Läs mer |
09/11 | 10:40 | B6 - Lör 10:40 | Boråshallen | Afghanska FC | Rydboholms SK II | 0 - 0 | Läs mer |
09/11 | 11:20 | B6 - Lör 10:40 | Boråshallen | Falköpings FC | Afghanska FC | 1 - 4 | Läs mer |
09/11 | 12:20 | B6 - Lör 10:40 | Boråshallen | Mariedals IK II | Afghanska FC | 1 - 2 | Läs mer |
09/11 | 13:20 | B6 - Lör 10:40 | Boråshallen | Afghanska FC | Kinna IF II | 3 - 0 | Läs mer |
10/11 | 10:00 | B14 - Sön 10:00 | Boråshallen | Norrby IF II | Afghanska FC | 1 - 1 | Läs mer |
10/11 | 10:40 | B14 - Sön 10:00 | Boråshallen | Afghanska FC | Torslanda IK Futsal | 2 - 0 | Läs mer |
10/11 | 11:40 | B14 - Sön 10:00 | Boråshallen | Afghanska FC | Eds FF | 2 - 0 | Läs mer |
10/11 | 15:10 | Finalspel | Boråshallen | Ulricehamns IFK I | Afghanska FC | 0 - 2 | Läs mer |
10/11 | 16:15 | Finalspel | Boråshallen | Mariedals IK I | Afghanska FC | 1 - 3 | Läs mer |
10/11 | 17:30 | Finalspel | Boråshallen | Norrby IF I | Afghanska FC | 4 - 2 | Läs mer |
-
Afghanska FC - Kronängs IF 2 - 0 08/11 18:00, 19, B1 - Fre 18:00, Boråshallen -
FC Center Örebro - Afghanska FC 0 - 2 08/11 18:40, 19, B1 - Fre 18:00, Boråshallen -
Norrby IF III - Afghanska FC 1 - 1 08/11 19:40, 19, B1 - Fre 18:00, Boråshallen -
Afghanska FC - Skene/Svansjö/Örby II 3 - 0 08/11 20:40, 19, B1 - Fre 18:00, Boråshallen -
Afghanska FC - Rydboholms SK II 0 - 0 09/11 10:40, 19, B6 - Lör 10:40, Boråshallen -
Falköpings FC - Afghanska FC 1 - 4 09/11 11:20, 19, B6 - Lör 10:40, Boråshallen -
Mariedals IK II - Afghanska FC 1 - 2 09/11 12:20, 19, B6 - Lör 10:40, Boråshallen -
Afghanska FC - Kinna IF II 3 - 0 09/11 13:20, 19, B6 - Lör 10:40, Boråshallen -
Norrby IF II - Afghanska FC 1 - 1 10/11 10:00, 19, B14 - Sön 10:00, Boråshallen -
Afghanska FC - Torslanda IK Futsal 2 - 0 10/11 10:40, 19, B14 - Sön 10:00, Boråshallen -
Afghanska FC - Eds FF 2 - 0 10/11 11:40, 19, B14 - Sön 10:00, Boråshallen -
Ulricehamns IFK I - Afghanska FC 0 - 2 10/11 15:10, 19, Finalspel, Boråshallen -
Mariedals IK I - Afghanska FC 1 - 3 10/11 16:15, 19, Finalspel, Boråshallen -
Norrby IF I - Afghanska FC 4 - 2 10/11 17:30, 19, Finalspel, Boråshallen
B1 - Fre 18:00
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanska FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-1 | 7 | 10 |
Norrby IF III | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-2 | 2 | 8 |
Skene/Svansjö/Örby II | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 6 |
FC Center Örebro | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-4 | -2 | 3 |
Kronängs IF | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | -5 | 1 |
B6 - Lör 10:40
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanska FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 7 | 10 |
Rydboholms SK II | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 10 |
Falköpings FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | 4 |
Kinna IF II | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-9 | -5 | 2 |
Mariedals IK II | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | -6 | 1 |
B14 - Sön 10:00
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrby IF II | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 7 |
Afghanska FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 7 |
Eds FF | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 |
Torslanda IK Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | -5 | 0 |
Spelare | Mål |
---|---|
6. mujtaba ibrahimi | |
7. ahmad moniri | 11 |
9. ali alizadeti | |
10. rebar fasihanby | 8 |
11. mahedi hassani | 5 |
12. javad nori | 1 |
13. yousef ebrahimi | |
14. sadeq mousari | |
17. mahdi behsudi | 2 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Svart |
Reserv 1: Vit |