

Fristad/Sparsör/Borgstena I
Dag | Tid | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 | 00:40 | F3 - Lör 00:40 | Fristadshallen | FC Frölunda II | Fristad/Sparsör/Borgstena I | 3 - 0 | Läs mer |
09/11 | 01:40 | F3 - Lör 00:40 | Fristadshallen | Fristad/Sparsör/Borgstena I | Falcao Futsal Club | 0 - 2 | Läs mer |
09/11 | 02:40 | F3 - Lör 00:40 | Fristadshallen | Skene/Svansjö/Örby I | Fristad/Sparsör/Borgstena I | 0 - 7 | Läs mer |
09/11 | 03:40 | F3 - Lör 00:40 | Fristadshallen | Fristad/Sparsör/Borgstena I | Bergdalens IK | 1 - 0 | Läs mer |
09/11 | 18:10 | Andra Chansen I | Fristadshallen | Fristad/Sparsör/Borgstena I | Västerviks FF | 3 - 2 | Läs mer |
09/11 | 18:55 | Andra Chansen I | Fristadshallen | Brämhults IK II | Fristad/Sparsör/Borgstena I | 1 - 2 | Läs mer |
09/11 | 19:20 | Andra Chansen I | Fristadshallen | Skene/Svansjö/Örby II | Fristad/Sparsör/Borgstena I | 2 - 0 | Läs mer |
-
FC Frölunda II - Fristad/Sparsör/Borgstena I 3 - 0 09/11 00:40, 19, F3 - Lör 00:40, Fristadshallen -
Fristad/Sparsör/Borgstena I - Falcao Futsal Club 0 - 2 09/11 01:40, 19, F3 - Lör 00:40, Fristadshallen -
Skene/Svansjö/Örby I - Fristad/Sparsör/Borgstena I 0 - 7 09/11 02:40, 19, F3 - Lör 00:40, Fristadshallen -
Fristad/Sparsör/Borgstena I - Bergdalens IK 1 - 0 09/11 03:40, 19, F3 - Lör 00:40, Fristadshallen -
Fristad/Sparsör/Borgstena I - Västerviks FF 3 - 2 09/11 18:10, 19, Andra Chansen I, Fristadshallen -
Brämhults IK II - Fristad/Sparsör/Borgstena I 1 - 2 09/11 18:55, 19, Andra Chansen I, Fristadshallen -
Skene/Svansjö/Örby II - Fristad/Sparsör/Borgstena I 2 - 0 09/11 19:20, 19, Andra Chansen I, Fristadshallen
F3 - Lör 00:40
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Frölunda II | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-1 | 9 | 9 |
Bergdalens IK | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | 9 |
Fristad/Sparsör/Borgstena I | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-5 | 3 | 6 |
Falcao Futsal Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-3 | 3 | 6 |
Skene/Svansjö/Örby I | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-18 | -18 | 0 |
Spelare | Mål |
---|---|
1. Jacob Boman | |
4. Axel Svensson | 1 |
7. Alexander Persson | |
8. Johannes Lövqvist | |
9. Oliver Lindberg | 1 |
10. Jonathan Fagelberg | 2 |
11. Benjamin Nikadon | 3 |
12. Liam Nilsson | 2 |
13. Victor Karlsson | 1 |
15. Joakim Magnusson |
Ledare |
---|
Thomas Lövqvist |
Stefan Persson |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Grön |
Reserv 1: Röd |