

Limmared/Dalstorp
Dag | Tid | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 | 08:00 | B5 - Lör 07:20 | Boråshallen | Limmared/Dalstorp | Javanan Afghanistan | 1 - 0 | Läs mer |
09/11 | 08:40 | B5 - Lör 07:20 | Boråshallen | UNF ARABY FUTSAL CLUB | Limmared/Dalstorp | 0 - 2 | Läs mer |
09/11 | 09:40 | B5 - Lör 07:20 | Boråshallen | Limmared/Dalstorp | Norrby IF II | 2 - 1 | Läs mer |
09/11 | 10:20 | B5 - Lör 07:20 | Boråshallen | Mariedals IK III | Limmared/Dalstorp | 0 - 6 | Läs mer |
09/11 | 22:40 | B9 - Lör 22:40 | Boråshallen | IFK Österåker FK | Limmared/Dalstorp | 1 - 1 | Läs mer |
09/11 | 23:20 | B9 - Lör 22:40 | Boråshallen | Limmared/Dalstorp | Bergdalens IK | 0 - 1 | Läs mer |
10/11 | 00:20 | B9 - Lör 22:40 | Boråshallen | Limmared/Dalstorp | FC Lockryd | 0 - 2 | Läs mer |
-
Limmared/Dalstorp - Javanan Afghanistan 1 - 0 09/11 08:00, 19, B5 - Lör 07:20, Boråshallen -
UNF ARABY FUTSAL CLUB - Limmared/Dalstorp 0 - 2 09/11 08:40, 19, B5 - Lör 07:20, Boråshallen -
Limmared/Dalstorp - Norrby IF II 2 - 1 09/11 09:40, 19, B5 - Lör 07:20, Boråshallen -
Mariedals IK III - Limmared/Dalstorp 0 - 6 09/11 10:20, 19, B5 - Lör 07:20, Boråshallen -
IFK Österåker FK - Limmared/Dalstorp 1 - 1 09/11 22:40, 19, B9 - Lör 22:40, Boråshallen -
Limmared/Dalstorp - Bergdalens IK 0 - 1 09/11 23:20, 19, B9 - Lör 22:40, Boråshallen -
Limmared/Dalstorp - FC Lockryd 0 - 2 10/11 00:20, 19, B9 - Lör 22:40, Boråshallen
B5 - Lör 07:20
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Limmared/Dalstorp | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | 10 | 12 |
Javanan Afghanistan | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-2 | 11 | 9 |
Norrby IF II | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | -2 | 4 |
Mariedals IK III | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-15 | -10 | 3 |
UNF ARABY FUTSAL CLUB | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-13 | -9 | 1 |
B9 - Lör 22:40
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Lockryd | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 |
Bergdalens IK | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 |
IFK Österåker FK | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 1 |
Limmared/Dalstorp | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 |
Spelare | Mål |
---|---|
2. Victor Bygård | |
4. Gustav Persson | 2 |
7. Hassan Soleymani | 1 |
8. Simon Broman | 1 |
9. Max Hallin | |
13. Hampus Öberg | |
15. Jakob Falk | 5 |
16. Carl Johansson | |
19. Zeb Josefsson | 2 |
30. Mattias Johansson |
Ledare |
---|
Adrian Zeka |
Viktor Johnsson |
Christoffer Åkerlund |
Mattias Öberg |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Röd |
Reserv 1: Vit |