

Storfors FF
Dag | Tid | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 | 04:00 | B4 - Lör 04:00 | Boråshallen | Storfors FF | Borås AIK III | 3 - 1 | Läs mer |
09/11 | 04:40 | B4 - Lör 04:00 | Boråshallen | FC ETTEHAD/IFK Grimslöv | Storfors FF | 0 - 1 | Läs mer |
09/11 | 05:40 | B4 - Lör 04:00 | Boråshallen | Kinna IF I | Storfors FF | 0 - 3 | Läs mer |
09/11 | 06:40 | B4 - Lör 04:00 | Boråshallen | Storfors FF | Sandareds IF I | 2 - 0 | Läs mer |
10/11 | 00:40 | B10 - Sön 00:40 | Boråshallen | Javanan Afghanistan | Storfors FF | 1 - 2 | Läs mer |
10/11 | 01:20 | B10 - Sön 00:40 | Boråshallen | Storfors FF | Torslanda IK Futsal | 2 - 0 | Läs mer |
10/11 | 02:20 | B10 - Sön 00:40 | Boråshallen | Storfors FF | Eds FF | 1 - 0 | Läs mer |
10/11 | 12:20 | B15 - Sön 12:00 | Boråshallen | Norrby IF III | Storfors FF | 1 - 0 | Läs mer |
10/11 | 13:00 | B15 - Sön 12:00 | Boråshallen | Storfors FF | Bergdalens IK | 1 - 2 | Läs mer |
10/11 | 13:40 | B15 - Sön 12:00 | Boråshallen | Ulricehamns IFK I | Storfors FF | 2 - 0 | Läs mer |
-
Storfors FF - Borås AIK III 3 - 1 09/11 04:00, 19, B4 - Lör 04:00, Boråshallen -
FC ETTEHAD/IFK Grimslöv - Storfors FF 0 - 1 09/11 04:40, 19, B4 - Lör 04:00, Boråshallen -
Kinna IF I - Storfors FF 0 - 3 09/11 05:40, 19, B4 - Lör 04:00, Boråshallen -
Storfors FF - Sandareds IF I 2 - 0 09/11 06:40, 19, B4 - Lör 04:00, Boråshallen -
Javanan Afghanistan - Storfors FF 1 - 2 10/11 00:40, 19, B10 - Sön 00:40, Boråshallen -
Storfors FF - Torslanda IK Futsal 2 - 0 10/11 01:20, 19, B10 - Sön 00:40, Boråshallen -
Storfors FF - Eds FF 1 - 0 10/11 02:20, 19, B10 - Sön 00:40, Boråshallen -
Norrby IF III - Storfors FF 1 - 0 10/11 12:20, 19, B15 - Sön 12:00, Boråshallen -
Storfors FF - Bergdalens IK 1 - 2 10/11 13:00, 19, B15 - Sön 12:00, Boråshallen -
Ulricehamns IFK I - Storfors FF 2 - 0 10/11 13:40, 19, B15 - Sön 12:00, Boråshallen
B4 - Lör 04:00
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Storfors FF | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-1 | 8 | 12 |
Kinna IF I | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-4 | 5 | 7 |
Sandareds IF I | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 0 | 5 |
Borås AIK III | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-10 | -5 | 4 |
FC ETTEHAD/IFK Grimslöv | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-11 | -8 | 0 |
B10 - Sön 00:40
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Storfors FF | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 9 |
Eds FF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 6 |
Torslanda IK Futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 |
Javanan Afghanistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 0 |
B15 - Sön 12:00
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulricehamns IFK I | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 7 |
Bergdalens IK | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 |
Norrby IF III | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 4 |
Storfors FF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 | 0 |
Spelare | Mål |
---|---|
1. Nasim Heydari | 2 |
2. Sina Ahmadi | 1 |
4. Mohamed Ramadan Aways | |
5. Mahdi Mohammadi | 4 |
6. Alireza Khavari | |
7. Aboozar Khavari | 4 |
9. Morteza Jaffari | 4 |
Ledare |
---|
Alireza Khavari |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Gul/Svart |