

Torslanda IK Futsal
Dag | Tid | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 | 00:40 | D3 - Lör 00:40 | Dalsjöhallen | Torslanda IK Futsal | Mariedals IK IV | 1 - 0 | Läs mer |
09/11 | 01:20 | D3 - Lör 00:40 | Dalsjöhallen | Västerviks FF | Torslanda IK Futsal | 0 - 3 | Läs mer |
09/11 | 02:20 | D3 - Lör 00:40 | Dalsjöhallen | FC Lockryd | Torslanda IK Futsal | 1 - 1 | Läs mer |
09/11 | 03:20 | D3 - Lör 00:40 | Dalsjöhallen | Torslanda IK Futsal | Vänga BK | 1 - 0 | Läs mer |
10/11 | 01:00 | B10 - Sön 00:40 | Boråshallen | Torslanda IK Futsal | Eds FF | 0 - 2 | Läs mer |
10/11 | 01:20 | B10 - Sön 00:40 | Boråshallen | Storfors FF | Torslanda IK Futsal | 2 - 0 | Läs mer |
10/11 | 02:00 | B10 - Sön 00:40 | Boråshallen | Javanan Afghanistan | Torslanda IK Futsal | 0 - 1 | Läs mer |
10/11 | 03:20 | B11 - AC++ - Sön 02:40 | Boråshallen | Torslanda IK Futsal | Falköpings FC | 1 - 1 | Läs mer |
10/11 | 04:00 | B11 - AC++ - Sön 02:40 | Boråshallen | IFK Österåker FK | Torslanda IK Futsal | 0 - 4 | Läs mer |
10/11 | 05:00 | B11 - AC++ - Sön 02:40 | Boråshallen | Torslanda IK Futsal | Kinna IF I | 1 - 0 | Läs mer |
10/11 | 05:40 | B11 - AC++ - Sön 02:40 | Boråshallen | Norrby IF III | Torslanda IK Futsal | 2 - 0 | Läs mer |
10/11 | 10:20 | B14 - Sön 10:00 | Boråshallen | Torslanda IK Futsal | Eds FF | 0 - 1 | Läs mer |
10/11 | 10:40 | B14 - Sön 10:00 | Boråshallen | Afghanska FC | Torslanda IK Futsal | 2 - 0 | Läs mer |
10/11 | 11:20 | B14 - Sön 10:00 | Boråshallen | Norrby IF II | Torslanda IK Futsal | 2 - 0 | Läs mer |
-
Torslanda IK Futsal - Mariedals IK IV 1 - 0 09/11 00:40, 19, D3 - Lör 00:40, Dalsjöhallen -
Västerviks FF - Torslanda IK Futsal 0 - 3 09/11 01:20, 19, D3 - Lör 00:40, Dalsjöhallen -
FC Lockryd - Torslanda IK Futsal 1 - 1 09/11 02:20, 19, D3 - Lör 00:40, Dalsjöhallen -
Torslanda IK Futsal - Vänga BK 1 - 0 09/11 03:20, 19, D3 - Lör 00:40, Dalsjöhallen -
Torslanda IK Futsal - Eds FF 0 - 2 10/11 01:00, 19, B10 - Sön 00:40, Boråshallen -
Storfors FF - Torslanda IK Futsal 2 - 0 10/11 01:20, 19, B10 - Sön 00:40, Boråshallen -
Javanan Afghanistan - Torslanda IK Futsal 0 - 1 10/11 02:00, 19, B10 - Sön 00:40, Boråshallen -
Torslanda IK Futsal - Falköpings FC 1 - 1 10/11 03:20, 19, B11 - AC++ - Sön 02:40, Boråshallen -
IFK Österåker FK - Torslanda IK Futsal 0 - 4 10/11 04:00, 19, B11 - AC++ - Sön 02:40, Boråshallen -
Torslanda IK Futsal - Kinna IF I 1 - 0 10/11 05:00, 19, B11 - AC++ - Sön 02:40, Boråshallen -
Norrby IF III - Torslanda IK Futsal 2 - 0 10/11 05:40, 19, B11 - AC++ - Sön 02:40, Boråshallen -
Torslanda IK Futsal - Eds FF 0 - 1 10/11 10:20, 19, B14 - Sön 10:00, Boråshallen -
Afghanska FC - Torslanda IK Futsal 2 - 0 10/11 10:40, 19, B14 - Sön 10:00, Boråshallen -
Norrby IF II - Torslanda IK Futsal 2 - 0 10/11 11:20, 19, B14 - Sön 10:00, Boråshallen
D3 - Lör 00:40
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Lockryd | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-1 | 8 | 10 |
Torslanda IK Futsal | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 10 |
Vänga BK | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 4 |
Västerviks FF | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | -4 | 4 |
Mariedals IK IV | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-8 | -7 | 0 |
B10 - Sön 00:40
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Storfors FF | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 9 |
Eds FF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 6 |
Torslanda IK Futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 |
Javanan Afghanistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 0 |
B11 - AC++ - Sön 02:40
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torslanda IK Futsal | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 3 | 7 |
Norrby IF III | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 3 | 7 |
Kinna IF I | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 7 |
IFK Österåker FK | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-9 | -2 | 3 |
Falköpings FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-7 | -5 | 3 |
B14 - Sön 10:00
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrby IF II | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 7 |
Afghanska FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 7 |
Eds FF | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 |
Torslanda IK Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | -5 | 0 |
Spelare | Mål |
---|---|
2. Hugo Karlsson | 2 |
6. Jonathan Strandberg | 1 |
7. Marcus Larsson | 1 |
9. Oliver Solheim | 1 |
11. Homan Esmailnejad | |
14. Niclas Borén | 3 |
16. Theo Hallström | 3 |
20. Dennis Abrahamsson | 1 |
24. Petter Töpel | |
30. David Halvardsson | 1 |
44. Hugo Hallberg | |
77. Oliver Tomasek Eklund |
Ledare |
---|
Andreas Odersjö |
Alec Tunstad |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Svart |